Iowa — FY2023
In fiscal year 2023, Iowa received $1,317M across 162,463 payment records. That is $410.51 per resident based on Census Bureau population estimates. ▼ 41.5% vs. FY2022
| County | Total | $/Capita |
|---|---|---|
| Polk | $645,622K | $1,277.81 |
| Dallas | $147,250K | $1,325.48 |
| Winneshiek | $19,409K | $979.52 |
| Taylor | $18,283K | $3,086.26 |
| Wapello | $14,685K | $417.58 |
| Woodbury | $13,289K | $125.43 |
| Clayton | $12,971K | $764.39 |
| Butler | $12,004K | $847.03 |
| Clarke | $11,469K | $1,196.21 |
| Jefferson | $11,460K | $742.21 |
| Fayette | $11,403K | $593.59 |
| Kossuth | $11,193K | $777.54 |
| Sioux | $11,074K | $305.51 |
| Dubuque | $10,694K | $108.15 |
| Tama | $9,547K | $567.13 |
| Keokuk | $8,919K | $899.62 |
| Delaware | $8,915K | $506.55 |
| Washington | $8,899K | $394.47 |
| Shelby | $8,776K | $743.34 |
| Webster | $8,356K | $229.02 |
| Mahaska | $7,920K | $362.09 |
| Marion | $7,889K | $233.62 |
| Adair | $7,883K | $1,066.90 |
| Clay | $7,739K | $468.69 |
| Jasper | $7,602K | $200.48 |
| Audubon | $7,541K | $1,362.69 |
| Allamakee | $7,403K | $526.01 |
| Monona | $7,402K | $871.55 |
| Wayne | $7,305K | $1,114.03 |
| Palo Alto | $7,126K | $808.90 |
| Guthrie | $7,016K | $654.39 |
| Floyd | $6,942K | $452.97 |
| Crawford | $6,555K | $409.38 |
| Wright | $6,448K | $509.46 |
| Van Buren | $6,396K | $880.23 |
| Iowa | $6,304K | $384.81 |
| Benton | $6,136K | $237.87 |
| Pottawattamie | $5,983K | $64.21 |
| Chickasaw | $5,446K | $467.13 |
| Harrison | $5,342K | $364.17 |
| Linn | $5,276K | $23.04 |
| Louisa | $5,227K | $497.21 |
| Warren | $5,126K | $92.86 |
| Madison | $5,060K | $298.13 |
| Black Hawk | $5,057K | $38.76 |
| Buena Vista | $5,051K | $245.58 |
| Winnebago | $4,902K | $463.76 |
| Osceola | $4,861K | $813.12 |
| Poweshiek | $4,856K | $263.16 |
| Calhoun | $4,820K | $493.75 |
| Jones | $4,806K | $229.97 |
| Davis | $4,781K | $521.47 |
| Clinton | $4,772K | $103.38 |
| Monroe | $4,672K | $622.54 |
| Franklin | $4,649K | $470.82 |
| Cerro Gordo | $4,401K | $103.77 |
| Greene | $4,271K | $497.52 |
| Buchanan | $4,154K | $200.76 |
| O'brien | $4,090K | $291.92 |
| Lyon | $3,989K | $323.67 |
| Ida | $3,965K | $580.27 |
| Pocahontas | $3,932K | $563.71 |
| Hancock | $3,877K | $365.20 |
| Carroll | $3,762K | $183.32 |
| Cherokee | $3,734K | $321.74 |
| Plymouth | $3,705K | $144.05 |
| Sac | $3,659K | $377.80 |
| Hardin | $3,605K | $218.99 |
| Jackson | $3,430K | $177.31 |
| Lee | $3,345K | $102.72 |
| Hamilton | $3,210K | $217.96 |
| Johnson | $3,160K | $20.06 |
| Mitchell | $3,015K | $286.62 |
| Fremont | $2,929K | $453.53 |
| Worth | $2,869K | $393.12 |
| Cedar | $2,842K | $155.26 |
| Grundy | $2,773K | $223.92 |
| Dickinson | $2,321K | $128.53 |
| Boone | $2,158K | $81.15 |
| Des Moines | $1,924K | $50.30 |
| Howard | $1,912K | $203.95 |
| Scott | $1,706K | $9.79 |
| Mills | $1,687K | $115.27 |
| Bremer | $1,654K | $65.37 |
| Henry | $957K | $48.96 |
| Humboldt | $914K | $96.26 |
| Lucas | $820K | $93.77 |
| Union | $745K | $62.59 |
| Page | $671K | $44.72 |
| Story | $619K | $6.28 |
| Marshall | $554K | $13.85 |
| Appanoose | $452K | $37.30 |
| Muscatine | $428K | $10.14 |
| Adams | $418K | $118.07 |
| Langlade | $243K | — |
| Decatur | $212K | $27.64 |
| Richland | $178K | — |
| Juneau | $148K | — |
| Platte | $139K | — |
| Montgomery | $106K | $10.49 |
| Price | $100K | — |
| Cass | $91K | $6.94 |
| Ashland | $58K | — |
| Corson | $41K | — |
| Emmet | $23K | $2.47 |
| Davison | $9K | — |
Top Recipients in FY2023
| Recipient | Location | Total | Payments |
|---|---|---|---|
| IA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | DES MOINES, Polk Co. | $642,861,531 | 12 |
| FARMERS MUTUAL HAIL INSURANCE COMPANY OF IOWA | WEST DES MOINES, Mahaska Co. | $143,894,583 | 31 |
| CENTRUM VALLEY FARMS, LLP | CLARION, Wright Co. | $2,016,413 | 4 |
| NATIONAL AFFORDABLE HOUSING FOUNDATION | CLIVE, Dallas Co. | $1,036,279 | 5 |
| SUNRISE FARMS INC | HARRIS, Osceola Co. | $986,039 | 1 |
| RD PRESERVATION II | JOHNSTON, Polk Co. | $964,173 | 1 |
| RD PRESERVATION III LLLP | SPENCER, Clay Co. | $751,189 | 1 |
| RD ESW LLC | CLIVE, Dallas Co. | $647,213 | 2 |
| RD GN LLLP | CLIVE, Polk Co. | $600,509 | 1 |
| GREENWAY OF | WEST DES MOINES, Polk Co. | $444,126 | 1 |
| LANTERN PARK APARTMENTS | WAVERLY, Bremer Co. | $371,561 | 2 |
| RD PRESERVATION IV, LLLP | MITCHELLVILLE, Polk Co. | $364,090 | 1 |
| CLARINDA I LP | SPENCER, Clay Co. | $355,286 | 1 |
| OSKALOOSA RETIREMENT HOMES | OSKALOOSA, Mahaska Co. | $329,236 | 1 |
| RD CG LLLP | CLIVE, Polk Co. | $326,349 | 5 |
| GREENWAY OF NEWTON | WEST DES MOINES, Dallas Co. | $325,907 | 1 |
| GOLDEN YEARS HOUSING, INC. | WEST LIBERTY, Muscatine Co. | $319,220 | 8 |
| NEWTON I, LIMITED PARTNERSHIP | CLIVE, Dallas Co. | $308,923 | 1 |
| NORTH LIBERTY IHA LTD PTR | RIVERSIDE, Johnson Co. | $294,834 | 1 |
| SOUTHERN HILLS APARTMENTS | OSCEOLA, Clarke Co. | $291,200 | 1 |
| ANAMOSA SENIOR | ANAMOSA, Jones Co. | $286,194 | 3 |
| MARION MANOR COMPANY, LTD. | WEST DES MOINES, Dallas Co. | $275,421 | 4 |
| SOUTHERN IOWA RURAL HOUSING AGENCY, INC. | ALGONA, Kossuth Co. | $275,247 | 7 |
| VIKING VILLAGE COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP | WEST DES MOINES, Dallas Co. | $266,351 | 2 |
| MID - IOWA HOUSING CORPORATION | WEST DES MOINES, Polk Co. | $263,849 | 3 |
How much did Iowa receive in farm subsidies in FY2023?
In fiscal year 2023 (October 2022–September 2023), Iowa received $1,317M in USDA farm subsidy payments across 162,463 records. That is $410.51 per resident based on Census Bureau population estimates.
What was the top USDA program in Iowa in FY2023?
The largest USDA farm subsidy program in Iowa in FY2023 was SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM, which paid $643M.
Why are individual recipient names not shown for FY2023?
Starting in FY2020, USDA began redacting individual farm operator names in USASpending.gov disclosures to comply with federal privacy guidelines. County, state, program, and dollar amounts are complete and unredacted for all years.