Virginia — FY2020
In fiscal year 2020, Virginia received $1,738M across 52,033 payment records. That is $201.20 per resident based on Census Bureau population estimates. ▲ 58% vs. FY2019
| County | Total | $/Capita |
|---|---|---|
| Richmond (city) | $1,573,667K | $6,934.41 |
| Arlington | $15,498K | $64.89 |
| Augusta | $10,286K | $132.59 |
| Pittsylvania | $7,958K | $131.82 |
| Southampton | $7,570K | $421.67 |
| Harrisonburg (city) | $6,662K | $128.85 |
| Washington | $5,679K | $105.37 |
| Wythe | $5,367K | $189.48 |
| Isle Of Wight | $5,083K | $131.31 |
| Russell | $4,799K | $186.34 |
| Franklin | $4,256K | $522.46 |
| Montgomery | $4,250K | $42.68 |
| Rockingham | $4,167K | $49.74 |
| Suffolk (city) | $4,113K | $43.41 |
| Caroline | $3,632K | $117.45 |
| Orange | $3,540K | $97.25 |
| Shenandoah | $3,260K | $73.65 |
| Mecklenburg | $3,255K | $107.47 |
| Sussex | $3,231K | $299.50 |
| Chesapeake (city) | $3,165K | $12.67 |
| Spotsylvania | $3,116K | $22.16 |
| Campbell | $3,034K | $54.54 |
| Richmond | $2,972K | $13.10 |
| Galax (city) | $2,883K | $429.36 |
| Bedford | $2,812K | $35.34 |
| Fauquier | $2,780K | $38.07 |
| Louisa | $2,475K | $65.48 |
| Halifax | $2,304K | $67.92 |
| Accomack | $2,239K | $67.04 |
| Charlotte | $1,951K | $169.08 |
| Lexington (city) | $1,945K | $265.61 |
| Dinwiddie | $1,828K | $65.54 |
| Lee | $1,619K | $73.24 |
| Buckingham | $1,595K | $94.77 |
| Scott | $1,445K | $66.92 |
| Essex | $1,436K | $135.54 |
| Carroll | $1,383K | $47.46 |
| Brunswick | $1,356K | $85.73 |
| Rockbridge | $1,258K | $55.56 |
| Wise | $1,167K | $32.37 |
| Hanover | $1,104K | $10.02 |
| Pulaski | $945K | $27.94 |
| Prince Edward | $938K | $42.82 |
| Greensville | $921K | $80.89 |
| Amelia | $918K | $69.19 |
| Emporia (city) | $903K | $158.22 |
| Mercer | $770K | — |
| Botetourt | $757K | $22.50 |
| Grayson | $740K | $48.44 |
| Patrick | $720K | $40.94 |
| James City | $673K | $8.58 |
| Madison | $548K | $39.57 |
| Fredericksburg (city) | $522K | $18.66 |
| New Kent | $521K | $22.52 |
| Gloucester | $487K | $12.58 |
| Surry | $473K | $72.22 |
| Northampton | $436K | $35.69 |
| Amherst | $315K | $10.05 |
| Goochland | $277K | $11.13 |
| Roanoke | $263K | $2.63 |
| Cecil | $262K | — |
| Lunenburg | $220K | $18.46 |
| Fentress | $208K | — |
| Ingham | $194K | — |
| Charles City | $193K | $28.60 |
| Page | $182K | $7.67 |
| Nelson | $176K | $11.94 |
| Smyth | $169K | $5.68 |
| Culpeper | $169K | $3.19 |
| Greene | $155K | $7.50 |
| Floyd | $153K | $9.87 |
| Huron | $150K | — |
| Johnson | $148K | — |
| Craig | $141K | $28.91 |
| Cocke | $136K | — |
| Claiborne | $129K | — |
| York | $108K | $1.54 |
| Livingston | $99K | — |
| Northumberland | $97K | $8.17 |
| Middlesex | $88K | $8.27 |
| Ionia | $72K | — |
| Sanilac | $54K | — |
| Tuscola | $51K | — |
| Macomb | $36K | — |
| St. Clair | $30K | — |
| Westmoreland | $29K | $1.59 |
| Roanoke (city) | $29K | $0.29 |
| Washtenaw | $25K | — |
| Lenawee | $20K | — |
| Frederick | $13K | $0.14 |
| Gratiot | $6K | — |
| Oceana | $2K | — |
Top Recipients in FY2020
| Recipient | Location | Total | Payments |
|---|---|---|---|
| SOCIAL SERVICES, VIRGINIA DEPARTMENT OF | RICHMOND, Richmond Co. | $1,573,667,452 | 12 |
| THE KNOPP COMPANY | STAUNTON, Staunton City Co. | $1,328,115 | 5 |
| LAWSON DEVELOPMENT | VIRGINIA BEACH, Virginia Beach (city) Co. | $1,288,325 | 1 |
| BELLEVILLE MEADOWS | NORFOLK, Norfolk Co. | $622,488 | 1 |
| NEW MARKET ASSOC | CHARLOTTESVILLE, Charlottesville City Co. | $528,788 | 2 |
| WMSBURG LAFAYETTE | WILLIAMSBURG, Williamsburg (city) Co. | $520,977 | 2 |
| WAVERLY VILLAGE I | COEBURN, Wise Co. | $515,722 | 2 |
| NEW STEVENS WOODS | NEWPORT NEWS, Newport News Co. | $463,365 | 1 |
| BRUNSWICK VILLAGE | CHARLOTTESVILLE, Charlottesville City Co. | $383,678 | 1 |
| FOX RIDGE | PULASKI, Pulaski Co. | $368,183 | 2 |
| SURRY VILLAGE I | PETERSBURG, Chesterfield Co. | $342,052 | 1 |
| AMHERST RUTLEDGE | CHRISTIANSBURG, Montgomery Co. | $314,830 | 1 |
| WARSAW MANOR VA LLC | ABINGDON, Washington Co. | $311,485 | 1 |
| LAUREL WOODS APTS | CHRISTIANSBURG, Montgomery Co. | $310,207 | 1 |
| HEDIGER ENTERPRISES, INC. | ALEXANDRIA, Alexandria (city) Co. | $292,399 | 1 |
| POWELL VALLEY | ABINGDON, Washington Co. | $291,655 | 1 |
| GROTTOES MANOR LLC | GROTTOES, Rockingham Co. | $290,562 | 1 |
| KNOPP ENTERPRISES INC | STAUNTON, Staunton (city) Co. | $278,539 | 1 |
| JAMESTOWN VILLAGE OWNER LLC | ABINGDON, Washington Co. | $277,187 | 2 |
| RICHMOND HILL MANOR | ALEXANDRIA, Alexandria (city) Co. | $261,509 | 1 |
| GILLIAM COURT | ROANOKE, Roanoke Co. | $258,628 | 1 |
| EXMORE VILLAGE LLC | GROTTOES, Rockingham Co. | $254,513 | 1 |
| SMOKE RDGE LLC | CHRISTIANSBURG, Montgomery Co. | $249,833 | 1 |
| ELKMONT MANOR LLC | ELKTON, Rockingham Co. | $248,324 | 1 |
| PINE STREET | ACCOMAC, Accomack Co. | $241,009 | 1 |
How much did Virginia receive in farm subsidies in FY2020?
In fiscal year 2020 (October 2019–September 2020), Virginia received $1,738M in USDA farm subsidy payments across 52,033 records. That is $201.20 per resident based on Census Bureau population estimates.
What was the top USDA program in Virginia in FY2020?
The largest USDA farm subsidy program in Virginia in FY2020 was SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM, which paid $1,574M.
Why are individual recipient names not shown for FY2020?
Starting in FY2020, USDA began redacting individual farm operator names in USASpending.gov disclosures to comply with federal privacy guidelines. County, state, program, and dollar amounts are complete and unredacted for all years.