RURAL RENTAL ASSISTANCE PAYMENTS
Navajo County, ARIZONA · CFDA 10.427
Navajo County, ARIZONA received $5,474K across 28 payments under this program from FY2010 to FY2024.
By Fiscal Year
| Year | Total | Records | $/Capita |
|---|---|---|---|
| FY2024 | $251K | 1 | — |
| FY2023 | $227K | 1 | — |
| FY2022 | $453K | 2 | — |
| FY2021 | $188K | 2 | — |
| FY2020 | $457K | 2 | — |
| FY2019 | $283K | 1 | — |
| FY2018 | $447K | 2 | — |
| FY2017 | $603K | 3 | — |
| FY2016 | $671K | 3 | — |
| FY2015 | $348K | 2 | — |
| FY2014 | $338K | 2 | — |
| FY2013 | $338K | 2 | — |
| FY2012 | $186K | 1 | — |
| FY2011 | $338K | 2 | — |
| FY2010 | $346K | 2 | — |
Also See
Top Recipients (Historical, through ~2019)
| Recipient | Total | Payments |
|---|---|---|
| PONDEROSA MEADOWS | $2,961,145 | 13 |
| ARIZONA I | $2,513,244 | 15 |