Pennsylvania — FY2023
In fiscal year 2023, Pennsylvania received $6,110M across 27,996 payment records. That is $471.36 per resident based on Census Bureau population estimates. ▲ 0% vs. FY2022
| County | Total | $/Capita |
|---|---|---|
| Dauphin | $5,508,399K | $19,044.78 |
| Polk | $451,709K | — |
| Lancaster | $25,974K | $46.50 |
| Juniata | $10,193K | $438.53 |
| Berks | $9,795K | $22.63 |
| Franklin | $9,627K | $60.98 |
| Huntingdon | $6,937K | $159.43 |
| Crawford | $5,253K | $64.06 |
| Bradford | $5,007K | $83.88 |
| Lehigh | $4,391K | $11.62 |
| Clinton | $4,014K | $106.73 |
| Westmoreland | $3,888K | $11.07 |
| Mercer | $3,632K | $33.47 |
| Bedford | $3,494K | $73.79 |
| Chester | $3,432K | $6.24 |
| Lycoming | $3,429K | $30.42 |
| Clarion | $3,149K | $85.17 |
| Schuylkill | $3,004K | $20.89 |
| Cumberland | $2,943K | $10.87 |
| Cambria | $2,754K | $21.08 |
| Northumberland | $2,502K | $27.77 |
| Somerset | $2,464K | $34.12 |
| York | $2,403K | $5.17 |
| Snyder | $2,324K | $58.51 |
| Tioga | $2,173K | $53.21 |
| Indiana | $2,011K | $24.20 |
| Clearfield | $2,001K | $25.96 |
| Adams | $1,947K | $18.24 |
| Susquehanna | $1,822K | $47.81 |
| Butler | $1,480K | $7.46 |
| Northampton | $1,308K | $4.10 |
| Allegheny | $1,306K | $1.07 |
| Blair | $1,296K | $10.77 |
| Potter | $1,095K | $68.45 |
| Armstrong | $1,085K | $16.93 |
| Columbia | $947K | $14.46 |
| Montour | $918K | $51.38 |
| Bucks | $851K | $1.32 |
| Lackawanna | $829K | $3.83 |
| Centre | $823K | $5.21 |
| Fulton | $762K | $52.66 |
| Luzerne | $711K | $2.17 |
| Mifflin | $611K | $13.31 |
| Washington | $561K | $2.67 |
| Perry | $557K | $12.09 |
| Jefferson | $488K | $11.18 |
| Erie | $469K | $1.75 |
| Wayne | $439K | $8.56 |
| Fayette | $386K | $3.11 |
| Union | $369K | $8.78 |
| Greene | $304K | $8.84 |
| Montgomery | $240K | $0.28 |
| Elk | $214K | $7.10 |
| Ontario | $199K | — |
| Monroe | $177K | $1.07 |
| Forest | $172K | $26.65 |
| Sullivan | $161K | $27.59 |
| Mckean | $127K | $3.22 |
| Warren | $40K | $1.07 |
| Wyoming | $0K | $0.01 |
Top Recipients in FY2023
| Recipient | Location | Total | Payments |
|---|---|---|---|
| PA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | HARRISBURG, Dauphin Co. | $5,506,951,652 | 12 |
| ACE AMERICAN INSURANCE CO. | PHILADELPHIA, Philadelphia Co. | $450,935,008 | 72 |
| JAINDL FARMS | OREFIELD, Lehigh Co. | $3,801,419 | 30 |
| CENTRAL PENNSYLVANIA DEVELOPMENT ASSOCIATES | TURBOTVILLE, Northumberland Co. | $1,448,769 | 9 |
| BERKSHIRE GARDEN ASSOCIATES | TURBOTVILLE, Northumberland Co. | $1,434,582 | 10 |
| PENNSYLVANIA KEYSTONE TERRACE ASSOCIATES | TURBOTVILLE, Northumberland Co. | $1,197,981 | 10 |
| LEWISTOWN VALLEY ENTERPRISES INC | TAMAQUA, Schuylkill Co. | $800,414 | 18 |
| AMERICAN AGRI-BUSINESS INSURANCE CO. | PHILADELPHIA, Philadelphia Co. | $777,258 | 3 |
| JOE JURGIELEWICZ & SON LTD | SHARTLESVILLE, Berks Co. | $693,527 | 12 |
| MCCONNELLSBURG COMMONS, LP | MC CONNELLSBURG, Fulton Co. | $638,559 | 1 |
| PATTON TERRACE GARDEN APARTMENTS | PATTON, Cambria Co. | $570,372 | 1 |
| HILLSIDE APTS | CLARION, Clarion Co. | $543,370 | 1 |
| ROARING SPRINGS COMMONS ASSOCIATES, LP | ROARING SPRING, Blair Co. | $540,174 | 1 |
| SAUCONY CROSS INC | COLLEGEVILLE, Montgomery Co. | $482,726 | 1 |
| RIVERCREST HOUSING | LANCASTER, Lancaster Co. | $465,471 | 1 |
| LINCOLN WEST | LANCASTER, Lancaster Co. | $450,418 | 1 |
| HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF DUBOIS | DU BOIS, Clearfield Co. | $426,406 | 1 |
| WOOMER BROTHERS | SIDMAN, Cambria Co. | $409,118 | 1 |
| OAK HOLLOW HOUSING | LANCASTER, Lancaster Co. | $396,766 | 1 |
| CLYMER PARK | CLYMER, Indiana Co. | $367,595 | 2 |
| CURWENSVILLE PARK ASSOCIATES, LP | CURWENSVILLE, Clearfield Co. | $367,407 | 1 |
| ADAMS CO HOUSING AUTHORITY | GETTYSBURG, Adams Co. | $344,671 | 2 |
| PATTON COMMONS, LP | PATTON, Cambria Co. | $338,538 | 1 |
| KNOX COMMONS, LP | KNOX, Clarion Co. | $322,330 | 1 |
| CEDAR SPRING LTD | MIFFLIN, Juniata Co. | $315,767 | 1 |
How much did Pennsylvania receive in farm subsidies in FY2023?
In fiscal year 2023 (October 2022–September 2023), Pennsylvania received $6,110M in USDA farm subsidy payments across 27,996 records. That is $471.36 per resident based on Census Bureau population estimates.
What was the top USDA program in Pennsylvania in FY2023?
The largest USDA farm subsidy program in Pennsylvania in FY2023 was SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM, which paid $5,507M.
Why are individual recipient names not shown for FY2023?
Starting in FY2020, USDA began redacting individual farm operator names in USASpending.gov disclosures to comply with federal privacy guidelines. County, state, program, and dollar amounts are complete and unredacted for all years.