RURAL RENTAL ASSISTANCE PAYMENTS
Rush County, INDIANA · CFDA 10.427
Rush County, INDIANA received $1,000K across 15 payments under this program from FY2010 to FY2024.
By Fiscal Year
| Year | Total | Records | $/Capita |
|---|---|---|---|
| FY2024 | $113K | 1 | — |
| FY2023 | $99K | 1 | — |
| FY2022 | $115K | 1 | — |
| FY2021 | $97K | 1 | — |
| FY2020 | $90K | 3 | — |
| FY2018 | $60K | 1 | — |
| FY2017 | $61K | 1 | — |
| FY2016 | $63K | 1 | — |
| FY2014 | $60K | 1 | — |
| FY2013 | $60K | 1 | — |
| FY2012 | $60K | 1 | — |
| FY2011 | $60K | 1 | — |
| FY2010 | $61K | 1 | — |
Also See
Top Recipients (Historical, through ~2019)
| Recipient | Total | Payments |
|---|---|---|
| VEARD CARTHAGE LTD. | $1,000,232 | 15 |