RURAL RENTAL ASSISTANCE PAYMENTS
Berks County, PENNSYLVANIA · CFDA 10.427
Berks County, PENNSYLVANIA received $3,795K across 11 payments under this program from FY2014 to FY2025.
By Fiscal Year
| Year | Total | Records | $/Capita |
|---|---|---|---|
| FY2025 | $464K | 1 | — |
| FY2024 | $417K | 1 | — |
| FY2023 | $342K | 1 | — |
| FY2021 | $347K | 1 | — |
| FY2020 | $369K | 1 | — |
| FY2019 | $368K | 1 | — |
| FY2018 | $335K | 1 | — |
| FY2017 | $318K | 1 | — |
| FY2016 | $430K | 2 | — |
| FY2014 | $404K | 1 | — |
Also See
Top Recipients (Historical, through ~2019)
| Recipient | Total | Payments |
|---|---|---|
| WYNNEWOOD ASSOC | $3,795,184 | 11 |