RURAL RENTAL ASSISTANCE PAYMENTS
Chester County, TENNESSEE · CFDA 10.427
Chester County, TENNESSEE received $648K across 16 payments under this program from FY2010 to FY2025.
By Fiscal Year
| Year | Total | Records | $/Capita |
|---|---|---|---|
| FY2025 | $179K | 2 | — |
| FY2023 | $121K | 1 | — |
| FY2022 | $118K | 2 | — |
| FY2021 | $99K | 3 | — |
| FY2020 | $22K | 1 | — |
| FY2019 | $21K | 2 | — |
| FY2018 | $18K | 1 | — |
| FY2017 | $21K | 1 | — |
| FY2013 | $16K | 1 | — |
| FY2012 | $16K | 1 | — |
| FY2010 | $16K | 1 | — |
Also See
Top Recipients (Historical, through ~2019)
| Recipient | Total | Payments |
|---|---|---|
| HENDERSON MANOR | $647,866 | 16 |