RURAL RENTAL ASSISTANCE PAYMENTS
Allendale County, SOUTH CAROLINA · CFDA 10.427
Allendale County, SOUTH CAROLINA received $2,680K across 16 payments under this program from FY2010 to FY2025.
By Fiscal Year
| Year | Total | Records | $/Capita |
|---|---|---|---|
| FY2025 | $279K | 1 | — |
| FY2023 | $266K | 1 | — |
| FY2022 | $248K | 1 | — |
| FY2020 | $227K | 1 | — |
| FY2019 | $216K | 1 | — |
| FY2018 | $186K | 1 | — |
| FY2017 | $167K | 1 | — |
| FY2016 | $314K | 2 | — |
| FY2015 | $110K | 1 | — |
| FY2014 | $111K | 1 | — |
| FY2013 | $111K | 1 | — |
| FY2012 | $111K | 1 | — |
| FY2011 | $111K | 1 | — |
| FY2010 | $220K | 2 | — |
Also See
Top Recipients (Historical, through ~2019)
| Recipient | Total | Payments |
|---|---|---|
| HOI LP OF ALLENDALE | $2,679,517 | 16 |