RURAL RENTAL ASSISTANCE PAYMENTS
Trinity County, TEXAS · CFDA 10.427
Trinity County, TEXAS received $1,390K across 12 payments under this program from FY2010 to FY2025.
By Fiscal Year
| Year | Total | Records | $/Capita |
|---|---|---|---|
| FY2025 | $146K | 1 | — |
| FY2023 | $162K | 1 | — |
| FY2022 | $118K | 1 | — |
| FY2021 | $125K | 1 | — |
| FY2020 | $97K | 1 | — |
| FY2019 | $92K | 1 | — |
| FY2018 | $119K | 1 | — |
| FY2016 | $103K | 1 | — |
| FY2014 | $108K | 1 | — |
| FY2012 | $108K | 1 | — |
| FY2011 | $108K | 1 | — |
| FY2010 | $105K | 1 | — |
Also See
Top Recipients (Historical, through ~2019)
| Recipient | Total | Payments |
|---|---|---|
| GROVETON SENIORS | $649,877 | 6 |
| GROVETON ELDERLY HOUSING LP | $426,230 | 3 |
| GROVETON ELDERLY | $314,136 | 3 |