RURAL RENTAL ASSISTANCE PAYMENTS
Newton County, TEXAS · CFDA 10.427
Newton County, TEXAS received $2,484K across 15 payments under this program from FY2010 to FY2024.
By Fiscal Year
| Year | Total | Records | $/Capita |
|---|---|---|---|
| FY2024 | $557K | 1 | — |
| FY2023 | $335K | 1 | — |
| FY2022 | $174K | 1 | — |
| FY2021 | $172K | 1 | — |
| FY2020 | $185K | 1 | — |
| FY2018 | $157K | 1 | — |
| FY2017 | $271K | 2 | — |
| FY2016 | $124K | 1 | — |
| FY2014 | $171K | 2 | — |
| FY2013 | $85K | 1 | — |
| FY2012 | $85K | 1 | — |
| FY2011 | $85K | 1 | — |
| FY2010 | $83K | 1 | — |
Also See
Top Recipients (Historical, through ~2019)
| Recipient | Total | Payments |
|---|---|---|
| HICKORY LANE ASSOC | $2,484,232 | 15 |