RURAL RENTAL ASSISTANCE PAYMENTS
Giles County, TENNESSEE · CFDA 10.427
Giles County, TENNESSEE received $2,365K across 13 payments under this program from FY2010 to FY2024.
By Fiscal Year
| Year | Total | Records | $/Capita |
|---|---|---|---|
| FY2024 | $293K | 1 | — |
| FY2023 | $262K | 1 | — |
| FY2020 | $261K | 1 | — |
| FY2019 | $236K | 1 | — |
| FY2018 | $228K | 1 | — |
| FY2016 | $186K | 1 | — |
| FY2015 | $178K | 1 | — |
| FY2014 | $181K | 1 | — |
| FY2012 | $181K | 1 | — |
| FY2011 | $169K | 3 | — |
| FY2010 | $190K | 1 | — |
Also See
Top Recipients (Historical, through ~2019)
| Recipient | Total | Payments |
|---|---|---|
| COUNTRYSIDE VIL LTD | $2,364,529 | 13 |