Colorado — FY2024
In fiscal year 2024, Colorado received $1,311M across 23,542 payment records. That is $223.00 per resident based on Census Bureau population estimates. ▼ 24.4% vs. FY2023
| County | Total | $/Capita |
|---|---|---|
| Denver | $1,192,804K | $1,664.59 |
| Baca | $10,488K | $3,136.31 |
| Weld | $10,208K | $28.40 |
| Yuma | $7,646K | $775.29 |
| Kit Carson | $7,532K | $1,076.89 |
| Washington | $7,053K | $1,452.79 |
| Alamosa | $6,911K | $414.97 |
| Kiowa | $6,900K | $4,985.73 |
| Bent | $6,072K | $1,068.75 |
| Adams | $4,823K | $9.04 |
| Otero | $4,422K | $243.85 |
| Phillips | $4,299K | $960.46 |
| Cheyenne | $4,068K | $2,355.50 |
| Lincoln | $4,049K | $738.87 |
| Logan | $3,566K | $172.93 |
| Pueblo | $2,766K | $16.32 |
| Las Animas | $2,394K | $166.88 |
| Moffat | $2,191K | $164.39 |
| Sedgwick | $1,754K | $762.73 |
| Routt | $1,305K | $52.06 |
| Elbert | $1,219K | $42.31 |
| Rio Grande | $1,195K | $106.82 |
| Snohomish | $1,088K | — |
| Fremont | $978K | $19.44 |
| Davis | $925K | — |
| Montrose | $912K | $20.65 |
| Garfield | $799K | $12.74 |
| Delta | $760K | $23.95 |
| Morgan | $756K | $25.59 |
| Mesa | $743K | $4.65 |
| El Paso | $740K | $0.99 |
| La Plata | $714K | $12.66 |
| Grand | $698K | $43.79 |
| Boulder | $690K | $2.11 |
| Larimer | $579K | $1.56 |
| Dolores | $554K | $220.55 |
| Skagit | $428K | — |
| Costilla | $427K | $117.56 |
| Montezuma | $388K | $14.63 |
| Prowers | $374K | $31.82 |
| Cochise | $366K | — |
| Arapahoe | $307K | $0.47 |
| Carbon | $281K | — |
| Huerfano | $279K | $39.54 |
| Navajo | $268K | — |
| Bingham | $267K | — |
| Valdez-cordova (ca) | $249K | — |
| Elmore | $248K | — |
| Yakima | $237K | — |
| Skamania | $211K | — |
| Eagle | $208K | $3.82 |
| Summit | $190K | $6.23 |
| Lewis | $168K | — |
| Rio Blanco | $167K | $25.42 |
| Iron | $160K | — |
| Chelan | $132K | — |
| Custer | $126K | $22.81 |
| Clallam | $116K | — |
| St. Francois | $105K | — |
| Saguache | $92K | $13.80 |
| Conejos | $92K | $12.22 |
| Grant | $92K | — |
| Pulaski | $86K | — |
| Archuleta | $34K | $2.37 |
| Broomfield | $22K | $0.28 |
| San Miguel | $1K | $0.13 |
| Sherman | $0K | — |
Top Recipients in FY2024
| Recipient | Location | Total | Payments |
|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES COLORADO | DENVER, Denver Co. | $1,192,481,204 | 12 |
| MERCY HOUSING UTAH | DENVER, Denver Co. | $925,144 | 1 |
| SAN LUIS VALLEY FARMWORKER HOUSING CORPORATION INC | CENTER, Saguache Co. | $874,496 | 4 |
| MERCY PROPERTIES WASHINGTON I LLC | DENVER, Denver Co. | $787,144 | 7 |
| MERCY PROPERTIES WASHINGTON III LLC | DENVER, Denver Co. | $778,143 | 4 |
| MONTE VISTA COMMUNITY CENTER HOUSING AUTHORITY INC | MONTE VISTA, Rio Grande Co. | $544,557 | 2 |
| MHNW 11 WOODLAKES | DENVER, Denver Co. | $479,834 | 2 |
| VILLA KATHLEEN | DENVER, Denver Co. | $427,841 | 3 |
| VILLA CANON LLC | COLORADO SPRINGS, El Paso Co. | $382,173 | 1 |
| THE HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF LAMAR, | LAMAR, Prowers Co. | $373,961 | 1 |
| SOL NACIENTE LLLP | WESTMINSTER, Adams Co. | $324,352 | 1 |
| NORTHEAST COLORADO HOUSING, INC. | FORT MORGAN, Morgan Co. | $282,344 | 2 |
| CASTLE COUNTRY | AURORA, Douglas Co. | $280,987 | 1 |
| LA VETA LTD | COLORADO SPRINGS, El Paso Co. | $278,966 | 1 |
| TRI-COUNTY HOUSING, INC. | FOWLER, Otero Co. | $273,597 | 1 |
| PARKVIEW APARTMENTS | AURORA, Arapahoe Co. | $268,153 | 1 |
| SAN LUIS VALLEY HOUSING COALITION | ALAMOSA, Alamosa Co. | $267,825 | 1 |
| WINDSOR HOUSING AUTHORITY | WINDSOR, Weld Co. | $265,848 | 1 |
| CARE HSG COTTONWOOD | FORT COLLINS, Larimer Co. | $251,872 | 1 |
| SOUND VIEW HOUSING ASSOCIATES, LLC | AURORA, Arapahoe Co. | $248,702 | 1 |
| MERCY SOUTHEAST ID | DENVER, Denver Co. | $247,570 | 1 |
| CASITA DE LA LUNA | ALAMOSA, Alamosa Co. | $238,830 | 1 |
| FLORENCE II LTD | COLORADO SPRINGS, El Paso Co. | $235,246 | 1 |
| MONTROSE COUNTY HOUSING AUTHORITY | OLATHE, Montrose Co. | $215,279 | 1 |
| VERNON PARK I LLLP | FORT COLLINS, Larimer Co. | $207,334 | 1 |
How much did Colorado receive in farm subsidies in FY2024?
In fiscal year 2024 (October 2023–September 2024), Colorado received $1,311M in USDA farm subsidy payments across 23,542 records. That is $223.00 per resident based on Census Bureau population estimates.
What was the top USDA program in Colorado in FY2024?
The largest USDA farm subsidy program in Colorado in FY2024 was SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM, which paid $1,192M.
Why are individual recipient names not shown for FY2024?
Starting in FY2020, USDA began redacting individual farm operator names in USASpending.gov disclosures to comply with federal privacy guidelines. County, state, program, and dollar amounts are complete and unredacted for all years.