RURAL RENTAL ASSISTANCE PAYMENTS
Edgefield County, SOUTH CAROLINA · CFDA 10.427
Edgefield County, SOUTH CAROLINA received $2,815K across 12 payments under this program from FY2010 to FY2025.
By Fiscal Year
| Year | Total | Records | $/Capita |
|---|---|---|---|
| FY2025 | $351K | 2 | — |
| FY2024 | $337K | 1 | — |
| FY2023 | $309K | 1 | — |
| FY2022 | $284K | 1 | — |
| FY2021 | $253K | 1 | — |
| FY2020 | $236K | 1 | — |
| FY2018 | $212K | 1 | — |
| FY2013 | $209K | 1 | — |
| FY2012 | $209K | 1 | — |
| FY2011 | $209K | 1 | — |
| FY2010 | $206K | 1 | — |
Also See
Top Recipients (Historical, through ~2019)
| Recipient | Total | Payments |
|---|---|---|
| EDGEFIELD II | $996,391 | 4 |
| BENTON COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | $985,122 | 4 |
| EDGEFIELD ELDERLY | $833,220 | 4 |